|
|
|
4 : 0 |
|
|
|
0 : 0 |
|
|
|
3 : 1 |
|
|
|
3 : 1 |
Alle Ergebnisse vom 7. Spieltag 2025
| Platz | Name | Spiele | Gew. | Unent. | Verloren | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flamingo | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 12 |
| 2. | Eye | 6 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 |
| 3. | Big Fisch | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 |
| Fossil | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | |
| 5. | Linde | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 6. | Alles an Deck | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 7. | Herminator | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 8. | The Virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







