|
|
|
1 : 3 |
|
|
|
3 : 1 |
|
|
|
0 : 0 |
|
|
|
4 : 0 |
Alle Ergebnisse vom 10. Spieltag 2025
| Platz | Namen der Spieler | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flamingo | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 16 |
| 2. | Eye | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 13 |
| 3. | Big Fisch | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 10 |
| 4. | Fossil | 9 | 2 | 5 | 2 | 18 | 9 |
| 5. | Linde | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 5 |
| 6. | Alles an Deck | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 |
| 7. | Herminator | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 |
| 8. | The Virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







